Таблица составлена на основе донесения о численном и боевом составе 9 СД на 19.08.1941 и Таблицы «Из донесения штаба 33-й армии штабу Резервного фронта о боевом и численном составе частей армии — о составе дивизий народного ополчения на 20 сентября 1941 г.» из сборника «Ополчение на защите Москвы», стр. 172-174.
По штату на 19.08.1941 | По списку на 19.08.1941 | По списку на 10.09.1941 | По списку на 20.09.1941 | |
Комсостав | 334 | 266 | н/д | 481 |
Политсостав | 86 | 79 | н/д | 123 |
Техсостав | 19 | 29 | н/д | 40 |
Адм.-хоз.состав | 54 | 27 | н/д | 70 |
Медсостав | 43 | 40 | н/д | 65 |
Ветсостав | — | — | н/д | 19 |
Юрсостав | — | — | н/д | 4 |
Итого: | 536 | 441 | н/д | 802 | Ст. и ср. комс. | н/д | н/д | 504 | н/д |
Младший начсостав | 1058 | 930 | 1086 | 1295 |
Рядовой состав | 5953 | 5068 | 8068 | 9446 |
Всего военнослужащих | 7547 | 6439 | 9704 | 11543 |
Конский состав | 0 | 70 | 1287 | 2452 |
Верховых | 0 | 10 | н/д | н/д |
Повозки | н/д | н/д | 331 | н/д |
Обозных | 0 | 60 | н/д | н/д |
Автомашин легковых | 6 | 12 | н/д | 21 |
Автомашин грузовых | 345 | 159 | 165 | 223 |
Автомашин специальных | 25 | 5 | н/д | 6 |
Тракторов | 12 | 0 | н/д | 8 |
Мотоциклов без пулемета | 29 | 6 | н/д | 7 |
Винтовок и карабинов | 0 | 5378 | н/д | 6060 |
Автоматических винтовок | 0 | 1083 | н/д | 1492 | Винтовок и автоматов | н/д | н/д | 6346 | н/д |
Станковых пулеметов | 108 | 213 | н/д | 161 |
Ручных пулеметов | 267 | 99 | 146 | 154 |
Пулеметов Кольт | н/д | н/д | 125 | н/д |
Пулеметов Максим | н/д | н/д | 38 | н/д |
ППД | н/д | н/д | н/д | 153 |
Пушек 76 мм | 30 | 12 | 16 + 14 | 24 | Пушек 122 мм | н/д | н/д | 8 | н/д |
Пушек 45 мм | 30 | 0 | 0 | — |
Пушек 37 мм зенитных | 0 | 15 | 18 | 15 |
Минометов 116 мм | 481 | 481 | н/д | 481 |
Минометов 107 мм | н/д | н/д | н/д | 5 |
Минометов 82 мм | 18 | 4 | 4 | — |
Минометов 50 мм | 0 | 25 | 37 | 60 |
Радиостанций 4-А/РСБ | 0 | 2 | н/д | н/д |
Радиостанций 5-АК/РБ | 0 | 3 | н/д | н/д |
Радиостанций 16-АК | 0 | 12 | н/д | н/д |
Радиостанций | н/д | н/д | н/д | 20 |
Ручных гранат | н/д | н/д | 8732 | н/д |
Добавить комментарий